BEARING Driveshaft USA CORP.
                    
            - Address264 Teague Court, Auburn, AL 36832, U.S.A.
- Phone(Working Time)321-5628
INA Bearing
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size | 
|---|---|---|---|---|
| INA F-83345 thrust roller bearings | 70 mm | 100 mm | 13 mm | 0.6 mm | 
| INA K75X83X35-ZW needle roller bearings | 90 mm | 130 mm | 16 mm | 1 mm | 
| INA 4433 thrust ball bearings | 835 | 843 | Imperial | Stamped Steel | 
| 10 mm x 12 mm x 20 mm INA EGB1020-E40-B plain bearings | M349500 | M349549A | M349512XX | Imperial | 
| 30 mm x 47 mm x 16 mm INA NAO30X47X16 needle roller bearings | C0 (Normal) | 50 mm | O.D. Groove | 0.25 Kg | 
| INA XSI 14 0644 N thrust roller bearings | 67700 | 67720 | Imperial | 9.7500 in | 
| INA NCS2020 needle roller bearings | 200 mm | 260 mm | 25 mm | 2 mm | 
| INA RSHEY20-N bearing units | 110 mm | 160 mm | 20 mm | 1 mm | 
| 90 mm x 130 mm x 90 mm INA GIHNRK 90 LO plain bearings | 100 mm | 140 mm | 16 mm | 1 mm | 
| INA BK0810 needle roller bearings | 230K | 18 in | 23096K | 1:12 | 
| INA LASE45 bearing units | C3 | 90 mm | Open | 2.15 Kg | 
| INA RSHEY50-N bearing units | 40 mm | 65 mm | 10 mm | 0.6 mm | 

 English
English